데이터 기준일: 2026-10-16
| 테마 | 20일 | 60일 | 대장주 |
|---|---|---|---|
| AI 소프트웨어 | +13.3% | +36.5% | Nomura Research Institute |
| 반도체 장비·검사 | +9.4% | -15.8% | Lasertec |
| 전력망 | +6.6% | +5.1% | Sumitomo Electric |
| MLCC | +5.4% | -14.0% | TAIYO YUDEN |
| 비트코인 | +5.1% | +7.8% | Metaplanet |
| 의약품 | +5.0% | +6.3% | Takeda Pharmaceutical |
오늘 신호 없음
근접 후보 없음